ประชากรจังหวัดน่าน ณ 31 ธันวาคม 2561 | |||
ที่มา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php | |||
อำเภอ | ชาย | หญิง | รวม |
เมืองน่าน | 31,301 | 31,014 | 62,315 |
เทศบาลเมืองน่าน | 9,981 | 10,051 | 20,032 |
แม่จริม | 7,144 | 6,797 | 13,941 |
เทศบาล ต.หนองแดง | 1,155 | 1,164 | 2,319 |
บ้านหลวง | 5,880 | 5,773 | 11,653 |
นาน้อย | 15,137 | 15,040 | 30,177 |
เทศบาล ต.นาน้อย | 1,193 | 1,319 | 2,512 |
ปัว | 26,888 | 27,006 | 53,894 |
เทศบาล ต.ปัว | 5,138 | 5,469 | 10,607 |
ท่าวังผา | 22,878 | 22,820 | 45,698 |
เทศบาล ต.ท่าวังผา | 2,505 | 2,729 | 5,234 |
เวียงสา | 34,041 | 33,626 | 67,667 |
เทศบาล ต.เวียงสา | 1,364 | 1,615 | 2,979 |
ทุ่งช้าง | 7,809 | 7,659 | 15,468 |
เทศบาล ต.ทุ่งช้าง | 1,744 | 1,683 | 3,427 |
เชียงกลาง | 8,840 | 8,872 | 17,712 |
เทศบาล ต.เชียงกลาง | 4,784 | 4,938 | 9,722 |
นาหมื่น | 7,342 | 7,115 | 14,457 |
สันติสุข | 8,037 | 7,709 | 15,746 |
บ่อเกลือ | 7,693 | 7,411 | 15,104 |
สองแคว | 6,384 | 5,937 | 12,321 |
เทศบาล ต.ยอด | 0 | 0 | 0 |
ภูเพียง | 18,042 | 18,110 | 36,152 |
เฉลิมพระเกียรติ | 5,033 | 4,819 | 9,852 |
รวม จ.น่าน | 240,313 | 238,676 | 478,989 |
* ข้อมูลรายอำเภอ ดาวน์โหลดได้ที่ ไฟล์แนบ