จังหวัดน่าน | |||
กลุ่มอายุ | ชาย | หญิง | รวม |
0-4 ปี | 12294 | 11821 | 24115 |
5-9 ปี | 13091 | 12161 | 25252 |
10-14 ปี | 13245 | 12469 | 25714 |
15-19 ปี | 17033 | 16078 | 33111 |
20-24 ปี | 18049 | 16940 | 34989 |
25-29 ปี | 18217 | 17092 | 35309 |
30-34 ปี | 18759 | 17292 | 36051 |
35-39 ปี | 17445 | 16808 | 34253 |
40-44 ปี | 17527 | 17509 | 35036 |
45-49 ปี | 21125 | 22036 | 43161 |
50-54 ปี | 20651 | 20629 | 41280 |
55-59 ปี | 17482 | 17790 | 35272 |
60-64 ปี | 12411 | 12481 | 24892 |
65-69 ปี | 7717 | 7969 | 15686 |
70-74 ปี | 5835 | 6328 | 12163 |
75-79 ปี | 4204 | 5071 | 9275 |
80+ | 4344 | 5663 | 10007 |
รวม | 239429 | 236137 | 475566 |
ประชากรรายอำเภอ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ไฟล์แนบ