ประชากรน่าน 31 ธันวาคม 2562 

054-719623 - 5

ประชากรน่าน 31 ธันวาคม 2562

จำนวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดน่าน   
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562     
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า 1 ปี 1,943 1,828 3,771 1 ปี 2,088 2,041 4,129
2 ปี 2,281 2,099 4,380 3 ปี 2,326 2,179 4,505
4 ปี 2,313 2,115 4,428 5 ปี 2,419 2,280 4,699
6 ปี 2,437 2,438 4,875 7 ปี 2,567 2,512 5,079
8 ปี 2,549 2,370 4,919 9 ปี 2,413 2,414 4,827
10 ปี 2,593 2,339 4,932 11 ปี 2,611 2,377 4,988
12 ปี 2,605 2,506 5,111 13 ปี 2,637 2,502 5,139
14 ปี 2,624 2,398 5,022 15 ปี 2,691 2,478 5,169
16 ปี 2,523 2,448 4,971 17 ปี 2,522 2,419 4,941
18 ปี 2,576 2,362 4,938 19 ปี 2,619 2,461 5,080
20 ปี 2,732 2,566 5,298 21 ปี 3,061 2,880 5,941
22 ปี 3,255 3,172 6,427 23 ปี 3,738 3,625 7,363
24 ปี 3,574 3,352 6,926 25 ปี 3,510 3,350 6,860
26 ปี 3,541 3,283 6,824 27 ปี 3,641 3,469 7,110
28 ปี 3,599 3,473 7,072 29 ปี 3,545 3,335 6,880
30 ปี 3,477 3,333 6,810 31 ปี 3,363 3,126 6,489
32 ปี 3,480 3,194 6,674 33 ปี 3,436 3,076 6,512
34 ปี 3,558 3,299 6,857 35 ปี 3,477 3,265 6,742
36 ปี 3,722 3,322 7,044 37 ปี 3,644 3,493 7,137
38 ปี 3,620 3,262 6,882 39 ปี 3,467 3,241 6,708
40 ปี 3,390 3,251 6,641 41 ปี 3,307 3,212 6,519
42 ปี 3,598 3,456 7,054 43 ปี 3,334 3,332 6,666
44 ปี 3,319 3,373 6,692 45 ปี 3,364 3,422 6,786
46 ปี 3,322 3,369 6,691 47 ปี 3,440 3,367 6,807
48 ปี 3,435 3,525 6,960 49 ปี 3,548 3,711 7,259
50 ปี 3,714 4,233 7,947 51 ปี 4,193 4,380 8,573
52 ปี 4,038 4,183 8,221 53 ปี 4,201 4,522 8,723
54 ปี 4,378 4,537 8,915 55 ปี 4,166 4,363 8,529
56 ปี 4,099 4,134 8,233 57 ปี 4,130 4,111 8,241
58 ปี 3,724 3,942 7,666 59 ปี 3,778 3,787 7,565
60 ปี 3,531 3,594 7,125 61 ปี 3,356 3,568 6,924
62 ปี 3,369 3,529 6,898 63 ปี 3,226 3,439 6,665
64 ปี 3,045 3,206 6,251 65 ปี 2,772 2,895 5,667
66 ปี 2,413 2,594 5,007 67 ปี 2,307 2,375 4,682
68 ปี 2,071 2,099 4,170 69 ปี 1,891 1,929 3,820
70 ปี 1,670 1,683 3,353 71 ปี 1,514 1,628 3,142
72 ปี 1,293 1,415 2,708 73 ปี 1,213 1,255 2,468
74 ปี 1,151 1,276 2,427 75 ปี 1,109 1,290 2,399
76 ปี 984 1,119 2,103 77 ปี 1,010 1,086 2,096
78 ปี 878 1,029 1,907 79 ปี 724 863 1,587
80 ปี 744 873 1,617 81 ปี 752 945 1,697
82 ปี 615 735 1,350 83 ปี 477 694 1,171
84 ปี 426 620 1,046 85 ปี 410 571 981
86 ปี 398 529 927 87 ปี 341 461 802
88 ปี 268 374 642 89 ปี 210 277 487
90 ปี 140 237 377 91 ปี 162 168 330
92 ปี 88 136 224 93 ปี 65 104 169
94 ปี 40 69 109 95 ปี 22 41 63
96 ปี 29 43 72 97 ปี 19 33 52
98 ปี 26 37 63 99 ปี 16 14 30
100 ปี 3 11 14 มากกว่า 100 ปี 13 24 37

 

อ่าน 1415 ครั้ง